Производитель валяной обуви, войлока, войлочных изделий и резиновой смеси, а также поставщик комплектующих для производства обуви.
— представляет собой резиновый уплотнитель, который внешне напоминает жгут и имеет на своей поверхности водонепроницаемую плёнку. ПРП (прокладки резиновые пористые) предназначены для уплотнения стыков деформационных швов конструкций зданий и отдельных его элементов, уплотнения и герметизации межпанельных швов, уплотнения зазоров деформационных швов на автодорожных мостах и транспортных тоннелях, уплотнения стыков деформационных швов конструкций бетонных полов, уплотнения элементов при установке окон и дверей, а также для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий.
Применение гернита позволяет увеличить сроки эксплуатации жилых зданий и прочих сооружений и снизить расход дополнительных средств на отопление помещения.
Сечение пористых шнуров может быть: К - круглое; П - прямоугольное.
Освоенные нами сечения гернитового шнура:
Круглого сечения:
от ⌀ 8 и до ⌀ 130 мм
Прямоугольного сечения:
от 10х20 и до 60х60 мм
Гернитовый шнур круглого сечения | ||||
Маркировка | Вес, кг/м.п. | Цена, руб./кг | Цена, руб./м.п. | |
ПРП-40 К-8 | 0,08 | 374,96 | 30,00 | |
ПРП-40 К-10 | 0,10 | 374,96 | 37,50 | |
ПРП-40 К-12 | 0,12 | 374,96 | 45,00 | |
ПРП-40 К-15 | 0,15 | 333,65 | 50,05 | |
ПРП-40 К-18 | 0,23 | 333,65 | 76,74 | |
ПРП-40 К-20 | 0,30 | 290,48 | 87,15 | |
ПРП-40 К-22 | 0,35 | 290,48 | 101,68 | |
ПРП-40 К-25 | 0,40 | 290,48 | 116,20 | |
ПРП-40 К-30 | 0,50 | 358,20 | 179,10 | |
ПРП-40 К-35 | 0,70 | 290,48 | 203,35 | |
ПРП-40 К-40 | 0,90 | 331,65 | 298,49 | |
ПРП-40 К-45 | 1,20 | 290,48 | 348,59 | |
ПРП-40 К-50 | 1,50 | 348,24 | 522,39 | |
ПРП-40 К-55 | 1,80 | 290,48 | 522,87 | |
ПРП-40 К-60 | 2,20 | 339,19 | 746,25 | |
ПРП-40 К-70 | 3,40 | 316,06 | 1 074,59 | |
ПРП-40 К-80 | 4,50 | 331,65 | 1 492,48 | |
ПРП-40 К-90 | 5,70 | 331,65 | 1 890,45 | |
ПРП-40 К-100 | 7,00 | 374,96 | 2 624,63 | |
ПРП-40 К-120 | 10,00 | 374,96 | 3 749,46 | |
ПРП-40 К-130 | 12,50 | 374,96 | 4 686,82 |
Гернитовый шнур прямоугольного сечения | ||||
Маркировка | Вес, кг/м.п. | Цена, руб./кг | Цена, руб./м.п. | |
ПРП-40 П-10x20 | 0,18 | 337,41 | 60,74 | |
ПРП-40 П-15x20 | 0,25 | 324,32 | 81,08 | |
ПРП-40 П-20x25 | 0,40 | 324,32 | 129,74 | |
ПРП-40 П-20x30 | 0,45 | 337,41 | 151,83 | |
ПРП-40 П-20x40 | 0,60 | 337,41 | 202,45 | |
ПРП-40 П-28x28 | 0,65 | 324,32 | 210,82 | |
ПРП-40 П-30x40 | 0,90 | 324,32 | 291,90 | |
ПРП-40 П-40x40 | 1,20 | 374,96 | 449,95 | |
ПРП-40 П-40x60 | 2,00 | 324,32 | 648,65 | |
ПРП-40 П-50x50 | 2,00 | 374,96 | 749,90 | |
ПРП-40 П-60x60 | 2,90 | 374,96 | 1 087,35 |
ТИПЫ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ ШНУРОВ
В зависимости от температурных условий эксплуатации резиновый уплотнитель изготавливают следующих типов:
ПРП-40 для условий с температурным интервалом от -40°С до + 70°С.
ПРП-60 для условий с температурным интервалом от -60°С до + 70°С.
Пример условного обозначения прокладки типа ПРП-40 круглой формы ⌀ 30 мм, с группой плотности 600:
ПРП-40.К-30.600 ГОСТ 19177-81
Тоже для прокладок прямоугольного сечения 30x40 мм:
ПРП-40.П-30x40.600 ГОСТ 19177-81